品种专栏
上期所 | | | 大商所 | | | 郑商所 |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
上海原油2002 | 489.6 | 5.4 | 1.12% |
螺纹钢2005 | 3541.0 | 40.0 | 1.14% |
热轧卷板2005 | 3564.0 | 32.0 | 0.91% |
燃料油2005 | 2178.0 | 15.0 | 0.69% |
黄金2002 | 341.96 | 1.32 | 0.39% |
白银2002 | 4334.0 | -13.0 | -0.3% |
铜2002 | 49730.0 | 90.0 | 0.18% |
铝2002 | 14075.0 | -50.0 | -0.35% |
沪锌2002 | 17960.0 | 65.0 | 0.36% |
镍2002 | 109890.0 | -2370.0 | -2.11% |
天然橡胶2005 | 12850.0 | 115.0 | 0.9% |
联系人:窦晓芸 电话:83363000-3387 投稿邮箱:licai@太阳娱乐官网登入 www.2233088.com
www.msc55.com | 申博管理网登入 | 申博电子游戏备用网址 | 菲律宾申博太阳网上娱乐99 | 太阳城现金网 | 申博代理登录登入 |
申博免费开户官网登入 | 申博太阳开户优惠直营网 | 申博游戏下载 | 申博官网登入 | www.60705.com | 申博桌面安装版手机网页版 |
www.sun777.com | 申博手机客户端下载直营网 | 申博电子游戏开户登入 | 申博游戏苹果手机怎么下载 | 申博娱乐手机登入 | 申博电子游戏登入 |