主题基金
热搜:
热搜:
主题基金名称 | 平均收益率 | 热门基金 | 详情 | 交易 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金名称 | 今年以来收益率 | |||
BATJ概念 | 6.48% | 12.66% | 13.22% | 44.38% | 交银中证海外 | 19.60% | 详情 | 购买 |
民营医院 | 5.74% | 11.53% | 15.63% | 78.36% | 融通医疗保健 | 19.97% | 详情 | 购买 |
精准医疗 | 5.21% | 11.09% | 13.67% | 69.67% | 长信医疗保健 | 22.13% | 详情 | 购买 |
医药概念 | 4.63% | 9.59% | 13.85% | 76.81% | 南方医保 | 24.51% | 详情 | 购买 |
5G概念 | 4.27% | 9.23% | 13.81% | 68.25% | 嘉实周期优选 | 15.91% | 详情 | 购买 |
互联金融 | 4.91% | 9.22% | 13.68% | 79.71% | 汇添富外延增 | 15.50% | 详情 | 购买 |
生物疫苗 | 4.71% | 8.36% | 12.74% | 75.88% | 招商医药健康 | 19.34% | 详情 | 购买 |
现代农业 | 6.58% | 8.20% | 16.73% | 98.09% | 融通行业景气 | 16.73% | 详情 | 购买 |
病毒防治 | 4.25% | 7.00% | 10.68% | 62.52% | 招商国证生物 | 14.08% | 详情 | 购买 |
化工原料 | 0.43% | 6.63% | 8.86% | 58.70% | 中海能源策略 | 8.86% | 详情 | 购买 |
二胎概念 | 3.29% | 6.15% | 12.33% | 75.74% | 博时行业轮动 | 17.93% | 详情 | 购买 |
银行 | 3.17% | 6.02% | 10.61% | 51.40% | 博时行业轮动 | 17.93% | 详情 | 购买 |
农林牧渔 | 4.16% | 6.00% | 11.33% | 71.72% | 天弘永定价值 | 12.45% | 详情 | 购买 |
沪港深 | 3.13% | 5.97% | 10.15% | 52.86% | 前海开源沪港 | 22.34% | 详情 | 购买 |
医疗器械 | 2.49% | 5.40% | 9.13% | 53.71% | 广发中证医疗 | 14.83% | 详情 | 购买 |
0-9
|
|
A-G
|
|
H-N
|
|
O-T
|
|
U-Z
|
申博娱乐手机版 | www.183msc.com | 申博138线上娱乐直营网 | 太阳城申博游戏登入 | 申博官网直营网址 | 申博开户送28元 |
www.sbc883.com | 申博游戏网直营网 | 申博官网下载登入 | www.88msc.com | 菲律宾太阳城申博 | www.tyc599.com |
777老虎机微信支付充值 | 百家乐登入 | 申博游戏登入 | www.88sbc.com | 申博网上娱乐登入 | 菲律宾太阳娱乐登入网址 |